檢測(cè)公示
當(dāng)前位置:
首頁 - 檢測(cè)公示
2025年江西飛宇新能源科技有限公司檢測(cè)信息公示
發(fā)布時(shí)間:2025-04-11
點(diǎn)擊量:114
用人單位名稱  | 江西飛宇新能源科技有限公司  | ||
工作場(chǎng)所地址  | 江西省宜春市奉新縣工業(yè)園區(qū)長(zhǎng)青大道888號(hào)  | ||
聯(lián)系人  | 陳精文  | 陪同人  | 李鑫  | 
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)間  | 2025年2月22日  | 現(xiàn)場(chǎng)采樣/測(cè)量 時(shí)間  | 2025年2月25日 -2025年2月26日  | 
實(shí)驗(yàn)室檢測(cè) 完成時(shí)間  | 2025年3月4日  | 出具檢測(cè)報(bào)告 時(shí)間  | 2025年4月3日  | 
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員  | 晏叢、付偉軒  | ||
現(xiàn)場(chǎng)采樣/測(cè)量人員  | 易金波、易松  | ||
實(shí)驗(yàn)室檢測(cè) 人員  | 邱國(guó)強(qiáng)、黃燕、趙茜  | ||
現(xiàn)場(chǎng)照片  | |||
![]()  | |||







